宮城県公立高校入試過去問題をわかりやすく解説しています。
新年度がスタートしましたね。今年度も解説を追加していき
ます。まずは数学からです。
| ||||||||||||||||||||||||
| 平成22年度(数学) | ||||
| 問 題 | 第 一・二 問(PDF) | 解 説 | 第 一 問(PDF) | |
| 解 説 | 第 二 問(PDF) | |||
| 問 題 | 第 三・四 問(PDF) | 解 説 | 第 三 問(PDF) | |
| 解 説 | 第 四 問(PDF) | |||
| 問 題 | 第 五 問A(PDF) | 解 説 | 第 五 問A(PDF) | |
| 問 題 | 第 五 問B(PDF) | 解 説 | 第 五 問B(PDF) | |
| 問 題 | 全 問 題(PDF) | 解 説 | 全 問 題(PDF) | |
| 平成22年度(理科) | ||||
| 問 題 | 第 一・二 問(PDF) | 解 説 | 第 一 問(PDF) | |
| 解 説 | 第 二 問(PDF) | |||
| 問 題 | 第 三 問(PDF) | 解 説 | 第 三 問(PDF) | |
| 問 題 | 第 四 問(PDF) | 解 説 | 第 四 問(PDF) | |
| 問 題 | 第 五 問(PDF) | 解 説 | 第 五 問A(PDF) | |
| 問 題 | 全 問 題(PDF) | 解 説 | 全 問 題(PDF) | |
| 平成21年度(数学) | |||
| 問 題 | 第 一・二 問(PDF) | 解 説 | 第 一 問(PDF) |
| 解 説 | 第 二 問(PDF) | ||
| 問 題 | 第 三・四 問(PDF) | 解 説 | 第 三 問(PDF) |
| 解 説 | 第 四 問(PDF) | ||
| 問 題 | 第 五 問A(PDF) | 解 説 | 第 五 問A(PDF) |
| 問 題 | 第 五 問B(PDF) | 解 説 | 第 五 問B(PDF) |
| 問 題 | 全 問 題(PDF) | 解 説 | 全 問 題(PDF) |
| 平成21年度(理科) | |||
| 問 題 | 第 一・二 問(PDF) | 解 説 | 第 一 問(PDF) |
| 解 説 | 第 二 問(PDF) | ||
| 問 題 | 第 三 問(PDF) | 解 説 | 第 三 問(PDF) |
| 問 題 | 第 四 問(PDF) | 解 説 | 第 四 問(PDF) |
| 問 題 | 第 五 問(PDF) | 解 説 | 第 五 問(PDF) |
| 問 題 | 全 問 題(PDF) | 解 説 | 全 問 題(PDF) |
| 平成21年度(英語) | |||
| 問 題 | 第 一 問(PDF) | 解 説 | 第 一 問(PDF) |
| リスニング(PDF) | |||
| 問 題 | 第 二 ・三問(PDF) | 解 説 | 第 二 問(PDF) |
| 解 説 | 第 三 問(PDF) | ||
| 問 題 | 第 四 問A(PDF) | 解 説 | 第 四 問A(PDF) |
| 問 題 | 第 四 問B(PDF) | 解 説 | 第 四 問B(PDF) |
| 問 題 | 全 問 題(PDF) | 解 説 | 全 問 題(PDF) |
宮城県公立高校入試 年度別平均点
年度 |
国語 |
社会 |
数学 |
理科 |
英語 |
総点 |
2010年度(H22) |
51.1 |
56.0 |
A:45.3 |
52.7 |
A:46.7 |
261.9 |
B:53.1 |
B:65.3 |
|||||
2009年度(H21) |
51.6 |
53.6 |
A:44.9 |
54.9 |
A:45.9 |
264.1 |
B:57.5 |
B:68.9 |
|||||
2008年度(H20) |
62.1 |
56.2 |
A:43.6 |
53.6 |
A:48.9 |
278.6 |
B:63.6 |
B:70.4 |
|||||
2007年度(H19) |
50.6 |
50.1 |
A:32.5 |
46.6 |
A:37.9 |
231.5 |
B:46.3 |
B:62.0 |
|||||
2006年度(H18) |
53.0 |
48.5 |
A:27.1 |
48.4 |
A:36.3 |
224.9 |
B:39.1 |
B:54.3 |
さらに過去の平均点の情報(2001年度まで)を知りたい方はこちら